您现在的位置: 公司首页 > 关于我们 > 公司公告 > 正文
2021年博士研究生招生成绩公示
来源:bevictor伟德官网 发布时间:2021-05-12 浏览次数:

考生编号 考生姓名 总成绩 材料评议成绩 复试成绩 备注
106101108050006 熊杰 0.00 75.57 0.00 7-考生自动放弃
106101108050007 李宗信 0.00 62.14 0.00 7-考生自动放弃
106101108050008 唐嗣麟 0.00 74.29 0.00 7-考生自动放弃
106101108050009 杨松 0.00 85.29 0.00 7-考生自动放弃
106101108050013 陈浩 86.61 85.43 87.80
106101108050014 吴超 83.43 78.86 88.00
106101108050019 刘文斌 86.86 85.43 88.30
106101108050023 贺礼 0.00 61.29 0.00 7-考生自动放弃
106101108050027 徐林 0.00 61.43 0.00 7-考生自动放弃
106101108050035 张志皓 84.30 77.80 90.80
106101108050036 王萌 76.18 62.86 89.50
106101108050037 梁文晴 78.90 70.40 87.40
106101108050045 李洪江 86.07 84.14 88.00
106101108050015 蒋举择 72.18 60.63 83.73
106101108050018 鲍子铭 86.49 86.50 86.47
106101108050021 王宣 0.00 78.25 0.00 7-考生自动放弃
106101108050024 周立玉 77.55 73.50 81.60
106101108050026 杨棋棋 85.50 84.25 86.74
106101108050030 马国良 85.41 83.63 87.20
106101108050033 张晓伟 83.70 82.50 84.90
106101108050039 李一凡 86.26 84.13 88.40
106101108050040 李乾 77.96 85.63 70.30
106101108050049 严慧 87.95 88.25 87.65
106101108050020 王宇辰 0.00 66.50 0.00 7-考生自动放弃
106101108050025 占静 0.00 79.13 0.00 7-考生自动放弃
106101108050028 张伟 0.00 85.13 0.00 7-考生自动放弃
106101108050038 何静静 78.39 74.25 82.53
106101108050042 徐磊 76.58 66.25 86.90 7-考生自动放弃拟录取
106101108050003 蒲星宏 0.00 72.80 0.00 7-考生自动放弃
106101108050031 朱景伟 87.05 90.80 83.30
106101108050032 程昌 69.43 62.71 76.15
106101108050043 岳嘉继 0.00 73.57 0.00 7-考生自动放弃
106101108050044 孙家乐 0.00 85.71 0.00 7-考生自动放弃
106101108050047 郑皓元 80.33 76.80 83.85
106101108050002 范文筹 75.58 80.86 70.30
106101108560015 陈美静 78.35 71.63 85.07
106101108560016 甘李 74.46 67.00 81.91
106101108560017 杜传将 88.55 92.60 84.50
106101108560018 黄文超 79.28 74.63 83.94
106101108560019 李开华 90.01 90.50 89.51
106101108560020 张强 79.95 77.60 82.30
106101108560021 何建 87.80 89.75 85.84















bevictor伟德官网研究生办公室



2021年5月12日

 

公告栏 2019年伟德bevictor中文版“中国核动力”奖学金拟推荐名单[详细]
版权所有 © bevictor伟德(中文版)官方网站-源自始于1946 All Rights Reserved
电话:86-28-85416050 传真:86-28-85416050
邮编:610064 地址:伟德bevictor中文版第一理科楼附三楼